= There is a Photo available.   = There is a Virtual Tour available.   = There is an Open House available.

Go to:   Search Page    Expanded View    Email Results 239 results for your search.
Sort by: Beds - Baths - City/State - Price

Search Foreclosures

Single Family
  Address Price Beds Baths City/State  
13839 Weddington Street $1,495,000 4 3 Sherman Oaks, CA View
14705 Tustin Street $1,148,000 3 2 Sherman Oaks, CA View
1816 Laurel Canyon Drive $825,000 3 3 Studio CIty, CA View
14716 Weddington Street $519,000 3 2 Sherman Oaks, CA View
18334 Ludlow Street $499,895 3 3 Northridge, CA View
206 S. Kingsley $438,900 3 1.5 Los Angeles, CA View
2231 N. Fairview Street $359,900 2 1 Burbank, CA View
11947 Sunshine Terrace $4,449,000 4 3 Studio City, CA View
12211 Iredell Street $2,295,000 3 2.75 Studio City, CA View
15435 Varden Street $2,275,000 5 5.5 Sherman Oaks, CA View
11909 Laurel Hills Road $2,139,000 4 4 Studio City, CA View
4020 Hollyline Ave $1,795,000 5 4.75 Sherman Oaks, CA View
12300 Viewcrest Road $1,795,000 3 2.5 Studio City, CA View
15514 Casiano Court $1,729,000 4 3.5 Bel Air, CA View
5220 Melvin Avenue $1,349,000 5 3.5 Tarzana, CA View
2611 Alma Avenue $1,349,000 3 3.5 Manhattan Beach, CA View
19745 Midwick Lane $1,329,000 5 2.75 Tarzana, CA View
4054 Jill Place $1,265,000 5 4.5 Encino, CA View
8918 Appian Way $1,250,000 3 4 Los Angeles, CA View
12951 Blairwood Drive $1,249,000 3 4.5 Studio City, CA View
5324 Genesta Avenue $1,195,000 5 4.5 Encino View
11149 Valley Spring Lane $1,149,000 4 3 Studio City, CA View
5500 Shirley $1,095,000 4 2.75 Tarzana, CA View
15737 Sutton Street $1,095,000 5 5.5 Encino View
12960 Blairwood Drive $985,000 4 3.5 Studio City View
23240 Schoenborn Street $849,900 6 6.5 West Hills, CA View
11618 Mariposa Bay Lane $849,000 4 3 Northridge, CA View
18412 Hampton Court $839,900 5 5 Northridge, CA View
11456 Laurelcrest Drive $829,900 2 1.75 Studio City, CA View
4323 Agnes Avenue $819,000 4 3 Studio City, CA View
17338 Toquet Drive $819,000 4 3.5 Encino, CA View
2774 Woodstock $795,000 2 2 Los Angeles, CA View
Forman Avenue $795,000 1 0 Toluca Lake, CA View
4265 Sherman Oaks Avenue $795,000 4 5 Sherman Oaks, CA View
3742 Buena Park Drive $775,000 4 3.5 Studio City, CA View
3722 Sunswept Drive $768,000 3 3 Studio City, CA View
6866 Camrose Drive $749,500 4 2.5 Los Angeles, CA View
4230 Stern Avenue $749,000 3 3.5 Sherman Oaks View
3806 Royal Woods Drive $749,000 3 2 Sherman Oaks, CA View
3950 Rock Hampton Drive $749,000 5 3 Tarzana View
4165 Dixie Canyon Avenue $739,000 2 1.5 Sherman Oaks, CA View
4539 Rubio Avenue $739,000 3 2.75 Encino, CA View
12940 Addison $709,000 4 2.75 Sherman Oaks View
3728 Reklaw Drive $699,000 3 2 Studio City, CA View
5702 Greenbush Avenue $699,000 4 2.75 Valley Glen, CA View
17148 Killion Street $699,000 5 4 Encino, CA View
12419 Woodley Avenue $695,000 4 3 Granada Hills, CA View
5237 Melvin Avenue $689,900 4 3 Tarzana, CA View
5519 Hermitage Avenue $659,000 3 1.75 Valley Village, CA View
3456 Scadlock Lane $655,000 4 4 Sherman Oaks View
3854 Ventura Canyon $639,500 3 2 Sherman Oaks, CA View
4728 Camellia Avenue $629,000 3 2.5 Valley Village, CA View
11356 Dona Lola Drive $629,000 3 2.5 Studio City View
23940 Pentland Way $619,000 3 1.75 West Hills, CA View
6647 Orion Avenue $605,000 4 2 Van Nuys East, CA View
15129 Otsego Street $599,000 5 3.5 Sherman Oaks, CA View
16225 Huston Street $589,000 3 2.75 Encino, CA View
4242 Bellaire Avenue $579,000 3 2 Studio City, CA View
14376 Millbrook $569,000 2 2.5 Sherman Oaks, CA View
12817 Oxnard Street $569,000 4 3 Valley Glen, CA View
6200 Colbath Avenue $569,000 3 1.5 Valley Glen, CA View
15249 Mulholland Drive $569,000 3 1.75 Bel Air View
6934 Yolanda Avenue $560,000 5 4 Reseda, CA View
3522 Weslin $555,000 3 2.5 Sherman Oaks, CA View
12524 Albers Street $549,900 3 2 Valley Village, CA View
4259 Wilkinson Ave $549,000 2 1.75 Studio City, CA View
11757 Hesby Street $549,000 5 4 Valley Village View
4748 Norwich $549,000 4 3.5 Sherman Oaks, CA View
22710 Eccles Street $549,000 4 5 West Hills, CA View
12831 Moorpark, #11 $545,950 2 2.5 Studio City, CA View
11848 Moorpark, #B $529,000 2 2.5 Studio City, CA View
9511 Jumilla Avenue $519,000 4 2.5 Chatsworth, CA View
12220 Cantura $514,900 2 1.75 Studio City, CA View
4990 Cardinal Way $509,900 4 2.75 Agoura View
5002 Matilija Avenue $506,000 3 2.5 Sherman Oaks, CA View
5017 Matilija Avenue $495,000 3 2 Sherman Oaks, CA View
13848 Almetz Street $484,900 3 2 Sylmar, CA View
8632 Cadillac Avenue $480,900 4 2.75 Beverlywood Vacinity, CA View
834 Hedyland Court $479,900 3 2 Moorpark, CA View
5061 Bluebell Avenue $475,000 4 2.75 Valley Village, CA View
12238 Via Santa Marta $474,900 3 3 Sylmar, CA View
11047 Enfield Avenue $469,900 3 2 Granda Hills, CA View
5229 Balboa Blvd., Unit #2 $469,000 3 2.5 Encino, CA View
14153 Wyandotte Street $469,000 3 1.75 Van Nuys, CA View
4228 Teesdale $469,000 2 2 Studio City, CA View
13144 Hartsook $469,000 2 1.5 Sherman Oaks, CA View
1352 Grandview Avenue $469,000 3 1 Glendale, CA View
4535 Wortser Avenue $465,000 3 2 Studio City View
12238 Van Nuys Boulevard $464,900 3 3 Lake View Terrace, CA View
10027 Lemona Avenue $464,800 5 3 Mission Hills, CA View
17801 Minnehaha Street $459,900 4 3 Granada Hills, CA View
17932 Erwin Street $450,000 5 4 Encino, CA View
13146 Bassett Street $449,000 4 2 North Hollywood, CA View
7304 Forbes Avenue $447,500 3 3.5 Van Nuys, CA View
6427 Lederer Avenue $444,900 3 2 West Hills, CA View
22454 Bassett Street $444,500 4 2 West Hills, CA View
4636 Camellia Avenue $429,000 2 1 Valley Village, CA View
8804 Woodley Avenue $427,900 4 2 North Hills, CA View
3741 Vineland Avenue $424,950 3 2 Studio City View
4237 Murietta $419,000 2 1 Sherman Oaks View
10056 Melinda Way, Unit 1 $410,000 3 2.5 Northridge, CA View
16438 Hamlin Street $409,900 3 1.75 Lake Balboa, CA View
7725 Tampa Avenue $399,900 3 1 Reseda, CA View
23050 Cumorah Crest $399,900 5 3 Woodland Hills View
8139 Hatillo Avenue $399,900 3 2 Winnetka, CA View
23105 Covello Street $399,900 3 2 West Hills, CA View
8001 Wisner Avenue $399,000 3 1 Panorama City, CA View
3912 Big Oak Drive $398,500 3 2.5 Studio City View
4182 Greenbush Avenue $398,500 2 1 Sherman Oaks, CA View
12745 McCormick Street $398,000 4 2.75 Valley Village View
7854 Tampa Avenue $395,500 5 5 Reseda Ranch, CA View
12610 Sarah Street $395,000 3 1.75 Studio City View
13220 Valleyheart Dr., 205 $395,000 2 2.5 Studio City, CA View
20731 Keswick Street $389,900 3 1.75 Winnetka, CA View
7519 Calvin Avenue $389,000 3 2 Reseda, CA View
4615 Ventura Canyon $385,000 3 1.75 Sherman Oaks View
8158 Rhea Avenue $379,500 3 3 Reseda, CA View
7317 Genesta Avenue $379,000 3 1.5 Lake Balboa, CA View
1661 N Beverly Glen Blvd. $374,000 2 2 Los Angeles, CA View
6737 Glade Avenue $369,900 4 3 Woodland Hills, CA View
10022 Reseda Blvd., 19 $369,900 2 2.5 Northridge, CA View
10126 Reseda Blvd., 105 $369,900 3 3 Northridge, CA View
8501 Fullbright Avenue $365,000 4 2 Wiinetka, CA View
16014 Septo Street $364,900 3 1.75 North Hills, CA View
16911 Baltar Street $364,900 3 2 Van Nuys, CA View
8741 Gloria Avenue $359,500 3 2 North Hills, CA View
8840 Gaviota Avenue $357,900 4 2 North Hills, CA View
8135 Moorcroft Avenue $357,000 3 2 Canoga Park, CA View
4551 Kester Avenue, #1 $354,950 2 2.5 Sherman Oaks, CA View
14818 Valerio Street $354,900 3 2 Van Nuys East, CA View
5940 Lindley Avenue $354,900 3 2 Encino, CA View
10504 Langdon Avenue $354,500 3 2 Mission Hills, CA View
10983 Mascarell Avenue $349,900 5 4 Mission Hills, CA View
23247 Califa Street $344,900 3 2.5 Woodland Hills View
9800 Vesper Ave., Unit 162 $339,900 3 1.5 Panorama City, CA View
14139 Runnymede Street $339,900 3 2 Van Nuys, CA View
5746 Sunnyslope $339,500 3 1.75 Valley Glen View
11931 Covello Street $339,000 4 2 North Hollywood, CA View
5856 Burnet Avenue $335,000 3 1 Van Nuys, CA View
20743 Clark Street $334,950 4 1.75 Woodland Hills, CA View
18350 Hatteras Street, Unit 179 $332,900 3 2 Tarzana, CA View
10517/10519 Laurel Canyon Blvd. $332,000 4 2 Pacoima, CA View
11925 Arminta Street $329,900 3 1 North Hollywood, CA View
18700 Redwing Street $329,500 4 2.5 Tarzana, CA View
6051 Case Avenue $319,899 2 1 North Hollywood, CA View
16776 Addison $314,900 2 1.75 Encino, CA View
6659 Blewett Avenue $313,950 3 1.75 Lake Balboa, CA View
19545 Sherman Way, Unit #59 $309,900 3 2.5 Reseda, CA View
6458 Zelzah Avenue $309,900 2 2 Reseda, CA View
14864 Alexander Street $309,500 3 2 Mission Hills, CA View
906 S. Serrano Ave., Unit 501 $309,000 3 2 Los Angeles, CA View
14925 Labrador Street $299,900 3 2 North Hills, CA View
4668 Verdugo Road $299,900 4 2 Glassell Park, CA View
22307 Macfarlane Drive $299,500 3 2 Woodland Hills View
19056 Nashville Street $299,000 4 1.75 Northridge View
8050 Cedros Avenue $296,500 3 1.5 Panorama City, CA View
8737 Nestle Avenue $294,500 3 2 Northridge, CA View
18619 Collins Street, #F8 $289,500 2 2 Tarzana, CA View
4565 Saltillo $289,000 2 2.5 Woodland Hills, CA View
4846 Longridge Avenue $279,000 2 1.5 Sherman Oaks View
15029 Schoenborn Street $277,900 4 2.5 North Hills, CA View
7047 Milwood Avenue $274,499 3 1 Canoga Park, CA View
5753 Natick Avenue $267,500 3 1.5 Van Nuys, CA View
17604 Saticoy Street $264,997 2 1 Lake Balboa, CA View
4917 Enfield Avenue $259,900 3 1.75 Encino View
19009 Sherman Way , #22 $259,900 2 2 Reseda, CA View
12148 Hoyt Street $259,900 4 3 Sylmar, CA View
5320 Zelzah Ave., Unit #102 $254,900 2 2 Encino, CA View
4338 Gentry, #3 $254,900 2 2.5 Studio City View
20700 Blackhawk St $249,900 3 1.75 Chatsworth, CA View
9630 Cedros Avenue $249,900 3 2 Panorama City, CA View
7570 Corbin, Unit 3 $249,900 3 1.5 Reseda, CA View
18445 Hatteras Street, Unit 302 $249,500 2 2 Tarzana, CA View
5817 Buffalo Avenue $249,000 3 2 Valley Glen View
6949 Oakdale Avenue $239,800 2 1 Winnetka, CA View
7931 Saloma Avenue $239,800 3 3 Panorama City, CA View
13110 Del Sur Street $237,500 4 2 San Fernando, CA View
15135 Burton Street $234,900 2 2 Panorama City, CA View
10514 Lurline $234,900 3 1.75 Chatsworth, CA View
5016 Dunman Avenue $234,500 3 1.75 Woodland Hills View
7826 Topanga Canyon, #206 $229,900 1 1 Canoga Park, CA View
14412 Benefit Street, #4 $229,000 3 2.5 Sherman Oaks View
14138 Fox Street $228,800 2 2 San Fernando, CA View
619 E. Olive, Unit E $228,000 2 2 Burbank, CA View
22233 Buena Ventura Street $224,900 3 3 Woodland Hills View
8443 Ranchito Avenue $224,900 2 2 Panorama City, CA View
12983 Kamloops Street $224,900 3 2 Pacoima, CA View
5325 Newcastle Ave. $223,800 2 2 Encino, CA View
636 Woodworth Street $214,900 3 1 San Fernando, CA View
18316 Hatteras, #16 $209,000 3 2.5 Tarzana, CA View
8051 Canby Ave., 5 $199,900 3 3 Reseda, CA View
12780 Hamlin Street $199,500 2 1 Valley Glen, CA View
8413 Colbath $199,000 3 1.75 Panorama City, CA View
10244 Bradley Avenue $198,900 3 2 Pacoima, CA View
10101 Bevis Avenue $194,900 4 3 Mission Hills View
15916 Haynes $194,500 3 1.75 Van Nuys View
6535 Ruffner Avenue $189,950 3 1.75 West Van Nuys View
7225 Shoup Ave., Unit 17 $189,900 1 1 West Hills, CA View
11623 Azores Avenue $189,900 3 2 Sylmar, CA View
8334 Aura $184,900 3 1 Northridge View
6220 Goodland Avenue $175,000 3 1 Valley Glen/North Hollywood View
8601 International Ave., 277 $175,000 2 2 Canoga Park, CA View
14635 Limedale $163,900 3 1.5 Panorama City, CA View
19610 Sherman Way, 20 $162,500 3 3 Reseda, CA View
7115 Etiwanda Ave 9 $154,999 2 2.5 Reseda, CA View
9216 Tobias Avenue, 18 $147,500 3 3 Panorama City, CA View
14423 Mulholland Drive $4,195 3 2 Los Angeles, CA View
11309 Dona Lola $3,750 4 2.5 Studio City, CA View
13848 Valleyheart Drive $3,600 3 2 Sherman Oaks, CA View
3331 Longridge Terrace $3,500 4 2.75 Sherman Oaks View
6700 Drexel Avenue $3,500 3 2 Los Angeles, CA View
3600 Moundview Avenue $3,100 3 1.75 Studio City, CA View
13250 Cheltenham Drive $3,050 3 1.75 Sherman Oaks, CA View
2634 N. Beverly Glen $2,895 3 1.75 Los Angeles, CA View
13848 Valleyheart Drive $2,850 3 2 Sherman Oaks View
5702 Greenbush Avenue $2,250 4 3 Valley Glen, CA View
14844 Dickens, Unit 301 $2,100 2 2 Sherman Oaks, CA View
8710 Independence, Unit 102 $161,900 2 2 Canoga Park, CA View
11806 Moorpark, #B $259,000 2 2.5 Studio City View
13030 Valleyheart, #120 $209,000 2 2.5 Studio City View
Ventura Listings
80-86 E. Warner Street $289,900 Not Disclosed Not Disclosed Ventura, CA View
1462 Caspian Way $839,000 5 3 Oxnard, CA View
1441 Seabridge Lane $819,000 3 2.5 Oxnard, CA View
503 Calle Capistrano $349,900 3 2.5 Oxnard, CA View
2901 Peninsula Road $299,900 1 1 Oxnard, CA View
117-119 Ann Avenue $269,900 4 2 Port Hueneme, CA View
3656 Olds Road $249,900 3 3 Oxnard, CA View
305 E. Poplar Street $249,900 4 1.75 Oxnard, CA View
15166 Campus Drive, Unit B $244,900 3 1.5 Moorpark, CA View
3630 Olds Road $219,900 3 3 Oxnard, CA View
1230 Berkshire Street $219,900 3 3 Oxnard, CA View
521 W. 5th Street $219,000 2 2 Oxnard, CA View
134 N. Harrison Avenue $199,000 4 2 Oxnard, CA View
310 Cordova Street $189,900 2 1 Oxnard, CA View
203 Atmore Place $184,900 3 2 Santa Paula, CA View
1048 S. F. Street $149,899 2 1 Oxnard, CA View
1645 Calle Diamonte $119,800 2 1 Newbury Park, CA View
1441 Seabridge Lane $3,195 3 2.5 Oxnard, CA View
2006 Blackberry Circle $174,900 1 1 Oxnard, CA View